
| 調査目的 | 通販型スキンケア化粧品の調査 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査地域 | 全国 |
| 調査対象 | 18歳以上・女性(ライフメディアメンバー) |
| 有効回答数 | 1651サンプル(複数回答有り) |
| 調査実施期間 | 2012年11月26日 ~ 2012年12月4日 |
| 調査企画・設計 | 株式会社ライフメディア |
| スキンケア化粧品に関する調査 | http://www.kuchikomi-gel.info/pdf/spgel3.pdf |
|---|
本サイトTOPに記載している利用意向の数値の根拠
| 使ったことがないが、今後使ってみたい商品 | ||
| % | 度数 | |
| 全体 | 100.0 | 1651 |
| ていねい通販SPプレミアムコラーゲンゲル | 40.0 | 660 |
| ドクターシーラボアクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX |
34.6 | 571 |
| 新日本製薬ラフィネパーフェクトワン | 32.0 | 528 |
| パソアパソプラシーゲル モイスト | 25.5 | 421 |
| リエイジアホワイトニングクリアジェル | 24.7 | 114 |
| ビューティプランニングCGマックスインパクター +クリアジーノトライアルセット |
23.4 | 408 |
| キューサイコラリッチ スーパーオールインワン美容ジェルクリーム |
20.9 | 345 |
| エバメール化粧品エバーメールゲルクリーム | 20.5 | 338 |
| 天真堂エニシングホワイト | 19.4 | 320 |
| 海のブレアWモイスチャー | 14.2 | 234 |